TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THÀNH | ||||||
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A NĂM HỌC 2025-2026 GVCN lớp: VõThị Toàn |
||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh |
Nữ | Tên chủ hộ | Nơi ở hiện tại | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thùy Anh | 25/11/2019 | Nữ | Nguyễn Ngọc Vân | Nam Giang | |
2 | Nguyễn Thục Dương | 16/05/2019 | Nữ | Nguyễn Thị Thủy | Nam Giang | |
3 | Phan Hà An | 22/10/2019 | Nữ | Phan Văn Nghiêm | Nam Giang | |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 27/02/2019 | Nữ | Đặng Thị Thuật | Nam Giang | Hộ nghèo |
5 | Nguyễn Hồng Ánh | 23/11/2019 | Nữ | Nguyễn Duy Tuấn | Phú Điền | |
6 | Nguyễn Bảo Châu | 17/03/2019 | Nữ | Nguyển Khắc Tình | Phú Điền | |
7 | Nguyễn Anh Đức | 23/01/2019 | Nam | Đặng Thị Thức | Phú Điền | |
8 | Nguyễn Ánh Duyên | 30/10/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Chính | Phú Điền | |
9 | Nguyễn Như Quỳnh | 21/04/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Nhân | Phú Điền | |
10 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 12/18/2019 | Nữ | Phú Điền | ||
11 | Phạm Công Quốc Cường | 8/29/2019 | Nam | Trung Hồng | ||
12 | Trần Nhật Vượng | 6/26/2019 | Nam | Trần Văn Hoàn | Trung Hồng | |
13 | Hoàng Đăng Khoa | 08/10/2019 | Nam | Hoàng Trọng Dụng | Trung Hồng | |
14 | Hoàng Khánh An | 09/12/2019 | Nữ | Hoàng Ngọc Hồng | Trung Hồng | |
15 | Trần Hoài An | 09/11/2019 | Nữ | Đặng Thị Tình - Lượng | Trung Hồng | |
16 | Đặng Quỳnh Anh | 01/03/2019 | Nữ | Đặng Văn Vinh | Trung Hồng | |
17 | Đặng Tâm Châu | 10/02/2019 | Nữ | Đặng Hữu Hoàng | Trung Hồng | |
18 | Nguyễn Thế Bách | 18/01/2019 | Nam | Nguyễn Đình Thi | Trung Thuận | |
19 | Nguyễn Đình Hoàng Dương | 10/03/2019 | Nam | Nguyễn Đình Hồng | Trung Thuận | |
20 | Nguyễn Bảo Nhi | 29/12/2019 | Nữ | Nguyễn Sĩ Lam | Trung Thuận | |
21 | Nguyễn Minh Thư | 11/18/2019 | Nữ | Nguyễn Sỹ Châu | Trung Thuận | |
22 | Trần Thị Thanh Trúc | 01/06/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Bảy | Trung Thuận | |
23 | Nguyễn Văn An | 06/11/2019 | Nam | Nguyễn Văn Cung | Văn Hội | |
24 | Phạm Thị Trâm Anh | 27/12/2019 | Nữ | Phạm Văn Diện | Văn Hội | |
25 | Nguyễn Hoàng Trâm Anh | 27/09/2019 | Nữ | Nguyễn Thị Thích | Văn Hội | |
26 | Nguyễn Trâm Anh | 10/09/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Chung | Văn Hội | |
27 | Nguyễn Anh Tuấn | 26/08/2019 | Nam | Nguyễn Văn Chung | Văn Hội | |
28 | Nguyễn Thị Phương Nhi | 13/02/2019 | Nữ | Nguyễn Toàn Quyền | Văn Hội | |
29 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 13/02/2019 | Nữ | Nguyễn Toàn Quyền | Văn Hội | |
30 | Nguyễn Quỳnh Chi | 03/05/2019 | Nữ | Nguyễn Đăng Lạc | Văn Hội | |
31 | Hoàng Phương Thảo | 8/9/2019 | Nữ | Lý Nhân | ||
32 | Phạm Công Lợi | 9/28/2019 | Nam | Phạm Văn Lân | Đình Phùng | |
33 | Phan Trần An Nhiên | 8/2/2019 | Nữ | Phan Văn Tam | Xuân Tiêu | |
34 | Hoàng Mỹ Dung | 08/03/2019 | Nữ | Hoàng Minh Khánh | Hợp Thành | |
35 | Phan Đăng Nhân | 18/11/2019 | Nam | Đoàn Thị Minh Phương | Trung Thuận |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B NĂM HỌC 2025-2026 GVCN lớp : Cao Thị Mỹ Linh |
||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh |
Nữ | Tên chủ hộ | Nơi ở hiện tại | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 19/02/2019 | Nữ | Nguyễn Thọ Quế | Đông Yên | |
2 | Ngô Quang Khải | 26/09/2019 | Nam | Ngô Xuân Hoàn | Đông Yên | |
3 | Trần Gia Khôi | 14/06/2019 | Nam | Trần Xuân Quyền | Đông Yên | |
4 | Trần Sơn Lâm | 18/05/2019 | Nam | Trần Xuân Chính | Đông Yên | |
5 | Ngô Quốc Trí | 09/01/2019 | Nam | Nguyễn Thị Thúy Giang | Đông Yên | |
6 | Ngô Gia Hân | 21/09/2019 | Nữ | Ngô Xuân Hào | Đông Yên | |
7 | Nguyễn Hoài An | 06/11/2019 | Nữ | Nguyễn Thanh Hải | Nhân Tiến | |
8 | Nguyễn Chuẩn | 12/04/2019 | Nam | Nguyễn Manh Hùng | Nhân Tiến | |
9 | Nguyễn Hoàng Dương | 05/10/2019 | Nam | Nguyễn Ngọc Lâm | Nhân Tiến | |
10 | Nguyễn Duy Đạt | 17/09/2019 | Nam | Nguyễn Sĩ Hạnh | Nhân Tiến | |
11 | Nguyễn Mai Hân | 14/02/2019 | Nữ | Nguyễn Sỹ Trí | Nhân Tiến | |
12 | Ngô Hoài Linh | 17/08/2019 | Nữ | Ngô Xuân Hùng | Nhân Tiến | |
13 | Nguyễn Anh Đức | 08/02/2019 | Nam | Ngô Xuân Khoa | Nhân Tiến | |
14 | Nguyễn Tuệ Nhi | 01/12/2019 | Nữ | Nguyễn Sí Thiều | Trung Thuận | |
15 | Nguyễn Gia Linh | 22/10/2019 | Nữ | Ngô Thị Hiền | Trung Thuận | |
16 | Nguyễn Thiện Nhân | 24/01/2019 | Nam | Nguyễn Văn Đường | Văn Tây | |
17 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 10/10/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Linh | Văn Tây | |
18 | Nguyễn Quỳnh Như | 21/10/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Châu | Văn Tây | |
19 | Nguyễn Mỹ Linh | 25/01/2019 | Nữ | Nguyễn Hữu Nại | Văn Tây | |
20 | Dương Ngọc Khang | 30/05/2019 | Nam | Nguyễn Thị Oánh | Văn Tây | |
21 | Nguyễn Hữu Trọng | 14/05/2019 | Nam | Nguyễn Hữu Thể | Văn Tây | |
22 | Dương Khánh Vy | 03/09/2019 | Nữ | Dương Danh Khai | Văn Tây | |
23 | Nguyễn Phương Vy | 11/08/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Mợi | Văn Tây | |
24 | Võ Hải Đăng | 19/02/2019 | Nam | Nguyễn Văn Cẩm | Văn Tây | |
25 | Nguyễn Phan Khánh An | 27/10/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Lực | Văn Tây | |
26 | Phan Hoài An | 10/06/2019 | Nữ | Phan Tất Thắng | Xuân Thọ | |
27 | Nguyễn Hà Anh | 16/03/2019 | Nữ | Nguyễn Đình Chiên | Xuân Thọ | |
28 | Bùi Tuấn Anh | 18/12/2019 | Nam | Nguyễn Thị Hồng | Xuân Thọ | |
29 | Bùi Tiến Bảo | 7/12/2019 | Nam | Xuân Thọ | ||
30 | Nguyễn Thị Lam Chi | 14/09/2019 | Nữ | Nguyễn Đức Thọ | Xuân Thọ | |
31 | Nguyễn Lan Chi | 23/12/2019 | Nữ | Nguyễn Đức Thúy | Xuân Thọ | |
32 | Nguyễn Bảo Khang | 08/12/2019 | Nam | Phan Thị Thi | Xuân Thọ | |
33 | Nguyễn Thọ Minh Khôi | 16/08/2019 | Nam | Nguyễn Thị Huê | Xuân Thọ | |
34 | Nguyễn Minh Khôi | 25/02/2019 | Nam | Nguyễn Thế Tịnh | Xuân Thọ | |
35 | Nguyễn Thế Đạt | 26/09/2019 | Nam | Nguyễn Thế Triều | Xuân Thọ |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C NĂM HỌC 2025-2026 GVCN lớp : Cao Thị Châu |
|||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh |
Nữ | Tên chủ hộ | Nơi ở hiện tại | Ghi chú | |
1 | Trần Anh Minh | 28/09/2019 | Nam | Trần Trung Kiên | Nhân Tiến | ||
2 | Nguyễn Thọ Thịnh | 17/12/2019 | Nam | Nguyễn Thọ Phước | Nhân Tiến | ||
3 | Nguyễn Bảo Trâm | 20/10/2019 | Nữ | Nguyễn Thị Tư | Nhân Tiến | ||
4 | Ngô Quang Trường | 15/11/2019 | Nam | Ngô Trí Dương | Nhân Tiến | ||
5 | Phan Minh Vương | 31/07/2019 | Nam | Phan Văn Nhiệm | Nhân Tiến | ||
6 | Trần Minh Đức | 22/09/2019 | Nam | Phan Thị Bính | Nhân Tiến | ||
7 | Phan Ngọc Diệp | 09/11/2019 | Nữ | Phan Văn Trung | Nhân Tiến | ||
8 | Phan Vũ Thu Phương | 14/09/2019 | Nữ | Phan Văn Cường | Nhân Tiến | ||
9 | Phan Minh Khôi | 25/11/2019 | Nam | Phan Văn Đức | Nhân Tiến | ||
10 | Nguyễn Thành Công | 10/31/2019 | Nam | Nhân Tiến | |||
11 | Đặng Minh Khang | 17/10/2019 | Nam | Đặng Quốc Việt | Trung Hồng | ||
12 | Trần Hoa Lê | 28/07/2019 | Nữ | Trần Văn Phùng | Trung Hồng | ||
13 | Nguyễn Thị Linh | 15/11/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Tuân | Trung Hồng | ||
14 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 29/01/2019 | Nữ | Nguyễn Duy Phúc | Trung Hồng | ||
15 | Đặng Quỳnh Nhi | 24/05/2019 | Nữ | Đặng Văn Khanh | Trung Hồng | ||
16 | Nguyễn Triệu Phú | 07/11/2019 | Nam | Nguyễn Duy Đức | Trung Hồng | ||
17 | Vũ Minh Hiếu | 1/30/2019 | Nam | Nguyễn Thị Tiến | Văn Hội | ||
18 | Nguyễn Phi Hùng | 15/11/2019 | Nam | Nguyễn Văn Hợi | Văn Hội | ||
19 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương | 08/07/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Đạt | Văn Hội | ||
20 | Nguyễn Minh Khang | 29/03/2019 | Nam | Nguyễn Văn Khiếng | Văn Hội | ||
21 | Nguyễn Tuấn Khôi | 13/01/2019 | Nam | Nguyễn Xuân Hiền | Văn Hội | ||
22 | Vũ Trúc Linh | 19/12/2019 | Nữ | Vũ Đình Đức | Văn Hội | ||
23 | Nguyễn Hoàng Bách | 21/03/2019 | Nam | Nguyễn Hoàng Long | Văn Hội | ||
24 | Nguyễn Hoàng Giang | 21/03/2019 | Nữ | Nguyễn Hoàng Long | Văn Hội | ||
25 | Nguyễn Đức Anh | 13/11/2019 | Nam | Nguyễn Đức Thể | Văn Tây | ||
26 | Phạm Thùy Chi | 25/10/2019 | Nữ | Phạm Tư Đẩu | Văn Tây | ||
27 | Nguyễn Ngọc Diệp | 11/10/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Hóa | Văn Tây | ||
28 | Nguyễn Bảo Hân | 10/09/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Đồng | Văn Tây | ||
29 | Phạm Gia Hân | 13/03/2019 | Nữ | Phạm Đình Đương | Văn Tây | ||
30 | Nguyễn Lê Bảo Khang | 11/11/2019 | Nam | Nguyễn Thi Duy | Văn Tây | ||
31 | Nguyễn Mạnh Kiên | 25/10/2019 | Nam | Nguyễn Văn Cường | Văn Tây | ||
32 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 01/10/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Bảng | Văn Tây | ||
33 | Nguyễn Khánh Ngân | 02/01/2019 | Nữ | Nguyễn Hữu Trí | Văn Tây | ||
34 | Trần Trung Kiên | 24/02/2019 | Nam | Trần Văn Hợp | Nam Giang | HCKK trong học tập | |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D NĂM HỌC 2025-2026 GVCN lớp: Lê Thị Thông |
||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh |
Nữ | Tên chủ hộ | Nơi ở hiện tại | Ghi chú |
1 | Phan Khánh Chi | 04/08/2019 | Nữ | Phan Văn Chương | Đông Yên | |
2 | Ngô Ánh Dương | 21/11/2019 | Nam | Ngô Xuân Dần | Đông Yên | |
3 | Ngô Nhật Linh | 11/07/2019 | Nữ | Ngô Xuân Nhiên | Đông Yên | |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 16/11/2019 | Nữ | Nguyễn Thọ Hữu | Đông Yên | |
5 | Ngô Nhã Trúc | 18/02/2019 | Nữ | Ngô Xuân Thụ | Đông Yên | |
6 | Trần Khánh Vy | 27/10/2019 | Nữ | Trần Văn Công | Đông Yên | |
7 | Ngô Cẩm Tú | 12/05/2019 | Nữ | Ngô Xuân Toàn | Đông Yên | |
8 | Nguyễn Thị Kỳ Duyên | 14/03/2019 | Nữ | Nguyễn Văn Vinh | Đông Yên | |
9 | Trần Thanh Thư | 26/01/2019 | Nữ | Trần Văn Giao | Đông Yên | |
10 | Nguyễn Thanh Phong | 9/30/2019 | Nam | Nguyễn Thọ Quyền | Đông Yên | Thanh Hóa |
11 | Đặng Hoàng Phúc | 24/07/2019 | Nam | Đặng Văn Trường | Trung Hồng | |
12 | Đặng Minh Quân | 04/10/2019 | Nam | Đặng Minh Chúc | Trung Hồng | |
13 | Nguyễn Đức Tâm | 02/08/2019 | Nam | Nguyễn Duy Tới | Trung Hồng | |
14 | Đặng Thiên Thảo | 07/06/2019 | Nữ | Đặng Vân Hải | Trung Hồng | |
15 | Nguyễn Duy Anh Tú | 27/03/2019 | Nam | Nguyễn Duy Nam | Trung Hồng | |
16 | Hoàng Bích Ngân | 13/10/2019 | Nữ | Trần Thị Hồng | Trung Hồng | |
17 | Đặng Phú Quý | 28/06/2019 | Nam | Đặng Bá Hải | Trung Hồng | |
18 | Phạm Minh Phát | 15/03/2019 | Nam | Phạm Đình Viên | Văn Hội | |
19 | Nguyễn Tấn Phát | 20/04/2019 | Nam | Nguyễn Văn Hạng | Văn Hội | |
20 | Nguyễn Minh Quân | 4/2/2019 | Nam | Nguyễn Văn Biên | Văn Hội | |
21 | Nguyễn Công Quyết | 10/08/2019 | Nam | Nguyễn Công Cường | Văn Hội | |
22 | Dương Như Quỳnh | 14/01/2019 | Nữ | Dương Danh Bình | Văn Hội | |
23 | Nguyễn Quỳnh Trang | 11/12/2019 | Nữ | Nguyễn Đức Bản | Văn Hội | |
24 | Nguyễn Văn Minh Triết | 24/09/2019 | Nam | Nguyễn Văn Trường | Văn Hội | |
25 | Nguyễn Hoàng Thảo Vy | 10/08/2019 | Nữ | Nguyễn Xuân Văn | Văn Hội | |
26 | Hà Nguyễn Bảo Châu | 2/16/2019 | Nữ | Hà Văn Bắc | Văn Hội | |
27 | Phan Trần Kim Ngân | 10/03/2019 | Nữ | Phan Văn Quang | Xuân Thọ | |
28 | Thạch Thị Quỳnh Như | 03/12/2019 | Nữ | Phan Văn Tịnh | Xuân Thọ | Câm điếc |
29 | Nguyễn Thanh Thúy | 26/07/2019 | Nữ | Nguyễn Thế Điền | Xuân Thọ | |
30 | Nguyễn Thanh Trà | 09/12/2019 | Nữ | Nguyễn Đình Tý | Xuân Thọ | |
31 | Nguyễn Minh Trí | 23/07/2019 | Nam | Nguyễn Thị Tuyết | Xuân Thọ | |
32 | Nguyễn Thanh Trúc | 1/22/2019 | Nữ | Nguyễn Đình Thành | Xuân Thọ | |
33 | Nguyễn Thành Vinh | 29/06/2019 | Nữ | Nguyễn Đình Tư | Xuân Thọ |
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E NĂM HỌC 2025-2026 GVCN lớp: Nguyễn Thị Đào |
||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh |
Nữ | Tên chủ hộ | Nơi ở hiện tại | Ghi chú |
1 | Phan Hoàng Bách | 06/05/2019 | Nam | Phan Văn Căn | Nam Giang | |
2 | Mai Tiến Đạt | 06/11/2019 | Nam | Nam Giang | Quảng Ninh | |
3 | Phan Ngọc Diệp | 21/01/2019 | Nữ | Phan Văn Từ | Nam Giang | |
4 | Trần Đăng Khoa | 01/03/2019 | Nam | Trần Văn Thành | Nam Giang | |
5 | Phan Trung Kiên | 13/03/2019 | Nam | Nguyễn Thị Lượng | Nam Giang | |
6 | Phan Đăng Mạnh | 19/07/2019 | Nam | Phan Đăng Nghị | Nam Giang | |
7 | Đoàn Thị Thương | 20/03/2019 | Nữ | Đoàn Xuân Quý | Nam Giang | Cận nghèo KT Nhìn |
8 | Trần Nhật Đăng | 28/12/2019 | Nam | Trần Văn Nam | Nam Giang | |
9 | Đoàn Tiến Đạt | 22/01/2019 | Nam | Nguyễn Thị Nghị | Nam Giang | |
10 | Đặng Thu Hà | 12/06/2019 | Nữ | Đặng Trọng Quyền | Phú Điền | |
11 | Nguyễn Đăng Khôi | 03/10/2019 | Nam | Nguyễn Văn Toàn | Phú Điền | |
12 | Trần Tuệ Nhi | 10/06/2019 | Nữ | Trần Văn Thành | Phú Điền | |
13 | Đặng Hoàng Quân | 04/11/2019 | Nam | Đặng Trọng Quý | Phú Điền | |
14 | Nguyễn Hoàng Đăng Quân | 07/08/2019 | Nam | Nguyễn Xuân Huy | Phú Điền | |
15 | Nguyễn Nam Phong | 2/25/2019 | Nam | Nguyễn Văn Việt | Phú Điền | |
16 | Võ Nhật Minh | 9/17/2019 | Nam | Võ văn Quân | Phú Điền | |
17 | Trần Đăng Khoa | 07/10/2019 | Nam | Trần Văn Thành | Phú Điền | |
18 | Trần Hoàng Duy | 27/09/2019 | Nam | Trần Hoàng Hưng | Phú Điền | |
19 | Nguyễn Thanh Trúc | 10/03/2019 | Nữ | Nguyễn Hữu Dũng | Phú Điền | |
20 | Trần Tuấn Dũng | 18/04/2019 | Nam | Trần Văn Thắng | Trung Hồng | |
21 | Nguyễn Đức Toàn | 14/01/2019 | Nam | Nguyễn Duy Nhàn | Trung Hồng | |
22 | Nguyễn Thị Lan | 28/05/2019 | Nữ | Nguyễn Sĩ Bằng | Trung Thuận | |
23 | Ngô Linh Phương | 26/08/2019 | Nữ | Ngô Xuân Luân | Trung Thuận | |
24 | Ngô Sỹ Anh Quân | 05/11/2019 | Nam | Ngô Sĩ Hồng | Trung Thuận | |
25 | Nguyễn Hồng Vân | 11/07/2019 | Nữ | Nguyễn Sĩ Sơn | Trung Thuận | |
26 | Nguyễn Bảo Yến | 29/04/2019 | Nữ | Nguyễn Thọ Quang | Trung Thuận | |
27 | Phan Đăng Nhân | 18/11/2019 | Nam | Đoàn Thị Minh Phương | Trung Thuận | |
28 | Vũ Hoàng Dương | 22/05/2019 | Nam | Vũ Đức | Trung Thuận | |
29 | Nguyễn Lê Bảo Ngọc | 24/05/2019 | Nữ | Nguyễn Thọ Tưởng | Xuân Thọ | |
30 | Phan Bảo Anh | 08/11/2019 | Nữ | Phan Tiến Dũng | Xuân Thọ | |
31 | Phùng Gia Huy | 12/10/2019 | Nam | Phùng Minh Tiến | Xuân Thọ | |
32 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 11/7/2019 | Nữ | Nguyễn Hoàng Bé Bảy | Xuân Thọ | |
33 | Dương Duy Lâm | 05/12/2019 | Nam | Dương Duy Hùng | Xuân Thọ | |
34 | Nguyễn Khánh Linh | 10/06/2019 | Nữ | Nguyễn Thế Từ | Xuân Thọ |
Tác giả: thnhanthanh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn